
室内MTV系列小间距高清LED显示屏:
MTV12 / MTV15 / MTV19 / MTV25 / MTV26 / MTV29 / MTV39 广泛应用于商场、企业、学校、舞台、银行、证券、公安、交通、工商、电力、海关、 医院、公园、机场、车站和体育场馆等领域室内显示。
| 参数 | MTV12 | MTV15 | MTV19 | MTV25 | MTV26 | MTV29 | MTV39 |
| 点间距(毫米) | 1.25 | 1.56 | 1.95 | 2.5 | 2.604 | 2.976 | 3.91 |
| LED类型 | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 |
| 物理密度(点/平方米) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| 模组分辨率 | 200x200 | 160x160 | 128x128 | 100x100 | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| 亮度(尼特) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 色温(开尔文) | 5000-12000 可调整 | ||||||
| 观看角度(水平 / 垂直) | 160°/160° | ||||||
| 帧频率 | 50/60 | ||||||
| 驱动模式 | 1/50 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/25 Scan | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan |
| 灰度级(比特) | 14/16 Optional | ||||||
| 刷新率(赫兹) | 3840 | ||||||
| 最大功耗(瓦/平方米) | 350 | ||||||
| 平均功耗(瓦/平方米) | 100-200 | ||||||
| 防水等级 | IP31 | ||||||
| 模块尺寸(毫米) | 250x250 | ||||||
| 箱体尺寸(毫米) | 500x250x33/750x250x33/1000x250x33/500x500x33/750x500x33/1000x500x33 | ||||||
| 模块数量(宽x高) | 2x1/3x1/4x1/2x2/3x2/4x2 | ||||||
| 箱体分辨率 | 400x200/600x200 800x200/400x400 600x400/800x400 | 320x160/480x160 640x160/320x320 480x320/640x320 | 256x128/384x128 512x128/256x256 384x256/512x256 | 200x100/300x100 400x100/200x200 300x200/400x200 | 192x96/288x96 384x96/192x192 288x192/384x192 | 168x84/252x84 336x84/168x168 252x168/336x168 | 128*64/192*64 256*64/128*128 192*128/256*128 |
| 维护方式 | 前后双维护 | ||||||
| 箱体材质 | 压铸铝 | ||||||
![]() | 精工平整 采用高精度压铸铝一体化箱体,确保大面积拼接平整无缝,安装快速稳定。 |
| 高刷超清 搭载3840Hz超高刷新率与16bit高灰度,画面动态无拖影、无扫描线,细节真实细腻。 |
| |
|
前维护省心 支持正面安装与维护,无需预留后部空间,插拔式设计让操作省时省力。 | |
|
灵活创意拼接 支持±15°弧形调节,六种箱体尺寸可自由横竖拼接,满足多种场景创意布局。
|
| |
| 多样化安装 支持吊装、立装、壁挂、一体机等多种安装方式,适应不同场景需求。 |
| |
| 全场景适用 从广电演播、指挥中心到企业展厅、舞台盛会,均能提供稳定可靠的显示解决方案。 |
![]() |












